Malzeme: | PP | Boy: | 600 x 300 mm, 600 x 460 mm, 600 x 720 mm, Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 2-12mm | Genişlik: | 2500 mm'den az |
OEM/ODM: | Evet | Özellikler: | Su geçirmez, Yeniden Kullanılabilir, Geri Dönüştürülebilir, Yıkanabilir |
Uygulama: | Reklam Tabelası Ekranı | ||
Vurgulamak: | PP Korflut Kadrosu Burcu,Oluklu Plastik Üçgen Tabela,Corflute Üçgen Kadro Burcu |
Özelleştirilmiş Su Geçirmez Pp Oluklu Plastik Roster Tabela Reklam Panosu
Ürün Açıklaması:
Koroplast levha, esas olarak polipropilenden (PP) yapılmış, kirlilik içermeyen ve geri dönüştürülebilen bir tür çevre malzemesidir.İçi boş PP Levha, reklam baskısı, endüstriyel ambalaj ve ürün koruma endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan mükemmel bir ambalaj malzemesi olan yüksek şeffaflık, hafif, anti-darbe ve su geçirmezdir.
Plastik liste işaretleri, işinize iyi bir şekilde maruz kalma konusunda yardımcı olur.Açık oturum, seçmeler, uyarı vb. ticari faaliyetler için ideal olan UV'ye dayanıklı ve hafif liste tabelaları gittiğiniz her yere gelir.
Özellikle gayrimenkul ve şantiyede çalışan ve kalıcı bir işarete ihtiyacı olmayan herkes için iyidir.
Şartname:
Tanım | Kadro işareti | |||||||||||
Malzeme | PP (polipropilen) | |||||||||||
Genişlik ve uzunluk (mm) | Genişlik:2.5m(Maks.) | Uzunluk: Sınırsız (Talebinize göre) | ||||||||||
kalınlık (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ağırlık(g/m2) | 400 | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Boyut |
Ortak boyut veya özelleştirilmiş tasarıma göre |
|||||||||||
Başvuru | Paketleme: | transfer kutusu, posta kutusu, vitrin, bölme, hediye kutuları, gıda ambalajı vb. | ||||||||||
reklam: | tabela, sergi panoları, resim çerçevesi desteği, dijital baskı ve serigrafi. | |||||||||||
Dekorasyon: | bölmeler, duvar kaplaması, iç veya dış dekorasyon, pencereler ve asma tavanlar. | |||||||||||
Kırtasiye ve sanat tasarımı: | Sanat tasarımına ve çeşitli desen kutusuna veya hassas hediye paketine uygun çok renklidir. | |||||||||||
diğerleri | Çocuk Bisikleti için Pedal, Sera Çatı | |||||||||||
Endüstriyel Ambalaj | İçin kullanılır: | |||||||||||
Şantiye Levhaları | ||||||||||||
Emlak Tabelaları, Satılık, Kiralık ve Yönlendirme Tabelaları | ||||||||||||
Spor Etkinliği, Reklam Tabelaları.Sponsorluk Tabelaları | ||||||||||||
Sergi ve Ticaret Fuarı Tabelaları | ||||||||||||
Satış Noktası İşaretleri | ||||||||||||
Geçici Trafik Kontrol İşaretleri | ||||||||||||
Güvenlik işaretleri | ||||||||||||
Güvenlik İşaretleri | ||||||||||||
Seçim Levhası/Kampanya Levhası/Seçim Levhası | ||||||||||||
Seviye | Yaygın, Korona İşlemli, Anti-Statik, İletken, UV Stabilize, vb. | |||||||||||
Paketleme | Sıradan ambalajı veya talebinize göre film çekin. | |||||||||||
Renkler | Şeffaf, beyaz, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, siyah, pembe vb. |
Başvuru:
Ambalaj sektörü, şişeleme ve meşrubat sektörü, matbaacılık ve tabela sektörü, lojistik sektörü, bahçecilik vb. (Tahmin edebileceğiniz kadar çok.)
SSS:
1.Q: Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
C: Biz profesyonel bir üreticiyiz.Fabrikamız onlarca yıldır oluklu plastik konusunda uzmanlaşmıştır.
2.Q: Ürünleri tasarımımıza göre özelleştirebilir misiniz?
C: Evet, elbette.
3.Q: Ödeme yönteminiz nedir?
A: T/T: Telgraf Transferi (banka havalesi), %30 peşinat, sevkiyat öncesi bakiye veya konşimentonun kopyasına karşı
4.Q: Teslim süreniz nedir?
C: Depozitonun gelişinden sonra genellikle 14 iş günü içinde